ミーティングルーム
様々な規模、用途に対応するミーティングルーム。
ホテル・ノースウィング1階の「ビジネスセンター」をはじめ、ホテルメインロビー中2階の「菊」など、敷地内各所にミーティングルームを設置しています。会議や研修など、様々な用途にお使いいただけます。
| インフォメーション |
| 主な用途 | ・打ち合わせ・小規模会議・研修・セミナー・分科会 など |
| 主な設備 | ・スクリーン など |
| 場所 | 面積 | 収容人数(椅子のみ配列) | 収容人数(教室形式) |
| 菊 (ホテルメインロビー) | 151m² | 144名 | 100名 |
| ビジネスセンター1 (ノースウィング1F) | 70m² | 56名 | 36名 |
| ビジネスセンター2 (ノースウィング1F) | 70m² | 64名 | 42名 |
| ビジネスセンター3 (ノースウィング1F) | 68m² | 48名 | 30名 |
| ビジネスセンター4 (ノースウィング1F) | 156m² | 132名 | 99名 |
| ビジネスセンター5 (ノースウィング1F) | 52m² | 42名 | 24名 |
| ビジネスセンター6 (ノースウィング1F) | 150m² | 156名 | 108名 |
| イベントホールミーティングルームA室 | 85m² | 90名 | 60名 |
| イベントホールミーティングルームB室 | 38m² | 40名 | 30名 |
| イベントホールミーティングルームC室 | 38m² | 40名 | 30名 |
| イベントホールミーティングルームD室 | 38m² | 40名 | 30名 |
| イベントホールミーティングルームE室 | 54m² | 60名 | 42名 |
- 営業内容、表記が変わる場合がございます。予めご了承ください。